Vinterdäck / Dubbdäck på fälg 205/50/16
1 500 kr
Beskrivning
205/50/16 Vinterdäck / dubbdäck på fälg
som suttit på en Mazda MX5 -2011
Mönster: ca 4-5mm.
Bultmönster: 5/114.3
Navhål: 67.1
Utöver MX5 så passar fälgarna följande:
Bultcirkel 5/114,3 ET 50 NAV 67,1
Bilmärke År Bultar Bultcirkel ET NAV
Ford Escape 00-06 5 114,3 50 67,1
Ford Escape 07-12 5 114,3 50 67,1
Ford Maverick 00-06 5 114,3 50 67,1
Ford Fusion 06- 5 114,3 50 67,1 -
Hyundai Kona (SX2) electric 23- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 17-23 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 23- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 17-23 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 23- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 17-23 5 114,3 50 67,1
Hyundai Ioniq (AE) electric 19- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 23- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 17-23 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 23- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 17-23 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 23- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 17-23 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (SX2) electric 23- 5 114,3 50 67,1
Hyundai Kona (OS) 17- 5 114,3 50 67,1
Kia e-Niro (SG2) electric 18-22 5 114,3 50 67,1
Kia e-Soul (SK3) 19- 5 114,3 50 67,1
Kia e-Niro (DE) 18- 5 114,3 50 67,1
Kia Carnival 99-06 5 114,3 50 67,1
Kia EV3 24- 5 114,3 50 67,1
Mazda Xedos 6 & 9 92-00 5 114,3 50 67,1
Mazda CX-3 (DJ1) 15- 5 114,3 50 67,1
Mazda MX5 05- 5 114,3 50 67,1
Mazda 3 (BL) 09-13 5 114,3 50 67,1
Mazda 3 (BL) 13-19 5 114,3 50 67,1
Mazda 323 5-bult 00-03 5 114,3 50 67,1
Mazda 6 (GG) 02-08 5 114,3 50 67,1
Mazda 6 (GH) 08-13 5 114,3 50 67,1
Mazda 6 (GJ) 13-16 5 114,3 50 67,1
Mazda 6 (GJ) facelift 16- 5 114,3 50 67,1
Mazda 6 MPS 06-08 5 114,3 50 67,1
Mazda 626 97-02 5 114,3 50 67,1
Mazda CX-7 (ER) 06-12 5 114,3 50 67,1
Mazda CX-5 (KE) 12-17 5 114,3 50 67,1
Mazda CX-5 (KF) 17- 5 114,3 50 67,1
Mazda CX-7 (ER) 07- 5 114,3 50 67,1
Mazda CX-9 07-15 5 114,3 50 67,1
Mazda MPV 02-06 5 114,3 50 67,1
Mazda MPV 99-02 5 114,3 50 67,1
Mazda RX-8 03-12 5 114,3 50 67,1
Mazda Tribute (EP) 01-06 5 114,3 50 67,1
Mazda Xedos 6 & 9 92-00 5 114,3 50 67,1
Toyota Hi-Lux 2wd 06-16 5 114,3 50 67,1 12x1,50
Plats Kristianstad
Inlagd idag 17:42 i Däck & fälg
Trygg affär
ANNONS